Отличные новые квартиры в Мюнхене стоят вашего внимания!
Описание объекта
В середине района располагается новый, архитектурно-интересный объект, который начнет сдаваться в 2018-м году. Здесь вы сможете поселиться в солнечных квартирах с большими окнами, удобной планировкой и высококлассным оборудованием. В вашем распоряжении будет подземный гараж.
Особенности предлагаемого объекта:
- регулируемая вентиляция;
- деревянные полы;
- полы с подогревом;
- электрические жалюзи;
- на уровне пола душ;
- фитинги известных фирм;
- безбарьерного доступ с подземного гаража к квартире.
Планировки квартир
номер квартиры | этаж | количество комнат | площадь м² | цена,€ | планировка |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | 3 | 87.63 | 643.000 | просмотр |
11 | 1 | 2 | 66.26 | 488.000 | просмотр |
69 | 1 | 2 | 67.63 | 450.000 | просмотр |
27 | 2 | 2 | 58.96 | 448.000 | просмотр |
30 | 3 | 2 | 67.22 | 544.000 | просмотр |
21 | 1 | 2 | 68.15 | 498.000 | просмотр |
24 | 1 | 2.5 | 78.57 | 581.000 | просмотр |
14 | 2 | 3 | 88.53 | 662.000 | просмотр |
96 | 3 | 3 | 105.61 | 849.000 | просмотр |
83 | 2 | 3 | 86.18 | 641.000 | просмотр |
29 | 3 | 3 | 98.35 | 791.000 | просмотр |
79 | 1 | 3 | 88.65 | 649.000 | просмотр |
18 | 3 | 3 | 79.65 | 612.000 | просмотр |
31 | 3 | 3 | 102.2 | 817.000 | просмотр |
12 | 1 | 3 | 80.24 | 586.000 | просмотр |
26 | 2 | 4 | 101.31 | 761.000 | просмотр |
28 | 2 | 4 | 105.25 | 786.000 | просмотр |
20 | 4 | 4 | 192.11 | 1.617.000 | просмотр |
22 | 1 | 4 | 101.31 | 754.000 | просмотр |
88 | 4 | 5 | 199.86 | 1.690.000 | просмотр |
Расположение
Поселившись в предлагаемом объекте в Мюнхене в районе Трудеринг, вы сможете наслаждаться дружественной, городской атмосферой. Рядом находится метро.
Хорошо развитая инфраструктура не позволит вам ощутить неудобства из за отсутствия каких-либо общественных мест. Более того, рядом парк Ostpark, Riemer и лес Truderinger.
Расположение на карте:
Полезная информация: