Описание объекта
Дом оборудован большими балконами, великолепными лоджиями и террасами, которые имеют на верхних этажах прекрасный вид на Альпы и город. В тихом внутреннем высококлассном дворе сады, которые намного больше, чем обычно. Фонтаны и перголы создают расслабляющую атмосферу в цветущем дизайне сада.
Данный объект - отличный шанс для вас выгодно сделать инвестиции в недвижимость в престижном районе Мюнхена.
Жизнь в районе Богенхаузен - это жизнь с большим комфортом и стилем:
- террасы на крыше с панорамным видом на Альпы и город;
- полы с подогревом;
- натуральные паркетные полы;
- спа-ванны с большими плитками, и элегантные раковины;
- душевые кабины на уровне пола и полотенцесушители;
- окна с тройным остеклением;
- электрические жалюзи;
- видеодомофон.
Данный объект - современная недвижимость в Мюнхене.
Примеры квартир
номер квартиры | этаж | количество комнат | площадь м² | цена, € | планировка |
101 | 1 | 3,5 | 89.07 | 719.900 | просмотр |
103 | 1 | 3 | 73.28 | 539.900 | просмотр |
104 | 1 | 1,5 | 38.18 | 309.900 | |
108 | 1 | 2 | 52.36 | 414.900 | просмотр |
112 | 2 | 4 | 109.84 | 879.900 | |
113 | 2 | 3 | 73.2 | 549.900 | просмотр |
114 | 2 | 2 | 63.39 | 464.900 | просмотр |
119 | 2 | 3,5 | 87.08 | 724.900 | просмотр |
122 | 3 | 4 | 109.84 | 889.900 | |
128 | 3 | 2 | 52.77 | 434.900 | просмотр |
134 | 4 | 2 | 63.85 | 494.900 | |
139 | 4 | 3,5 | 87.08 | 739.900 | просмотр |
142 | 5 | 4 | 109.84 | 929.900 | просмотр |
143 | 5 | 3 | 73.25 | 599.900 | просмотр |
144 | 5 | 2 | 63.85 | 519.900 | просмотр |
149 | 5 | 3,5 | 87.08 | 759.900 | просмотр |
152 | 6 | 4 | 109.84 | 959.900 | просмотр |
153 | 6 | 3 | 73.25 | 634.900 | просмотр |
155 | 6 | 2 | 45.89 | 434.900 | просмотр |
157 | 6 | 3 | 74.57 | 619.900 | просмотр |
158 | 6 | 2 | 52.78 | 469.900 | |
159 | 6 | 3,5 | 87.08 | 774.900 | просмотр |
163 | 7 | 3 | 73.25 | 649.900 | |
165 | 7 | 2 | 45.89 | 444.900 | просмотр |
167 | 7 | 3 | 74.57 | 634.900 | |
171 | 8 | 3,5 | 89.18 | 970.000 | просмотр |
172 | 8 | 4 | 109.84 | 1.175.000 | |
175 | 8 | 3 | 93.07 | 1.040.000 | просмотр |
212 | 2 | 2 | 55.3 | 429.900 | |
221 | 3 | 4 | 94.76 | 734.900 | просмотр |
222 | 3 | 2 | 55.58 | 439.900 | просмотр |
223 | 3 | 1,5 | 36.93 | 324.900 | просмотр |
234 | 4 | 3 | 72.24 | 574.900 | |
251 | 6 | 4 | 94.76 | 799.900 | просмотр |
254 | 6 | 3 | 72.24 | 614.900 | |
261 | 7 | 4 | 94.76 | 839.900 | просмотр |
271 | 8 | 4 | 94.74 | 1.035.000 | |
272 | 8 | 3 | 90.38 | 995.000 | просмотр |
311 | 2 | 4 | 94.19 | 724.900 | |
321 | 3 | 4 | 94.23 | 744.900 | просмотр |
322 | 3 | 2 | 55.58 | 454.900 | просмотр |
343 | 5 | 1,5 | 36.93 | 344.900 | просмотр |
344 | 5 | 3 | 77.5 | 634.900 | |
351 | 6 | 4 | 94.23 | 824.900 | просмотр |
361 | 7 | 4 | 94.23 | 854.900 | |
372 | 8 | 3 | 90.38 | 995.000 | просмотр |
Расположение
Недвижимость расположена в представительном районе Богенхаузен прямо напротив площади Vogelweideplatz. На востоке района впечатляющие небоскребы с офисами, гостиницы, рестораны и спортивные залы. Хорошее транспортное соединение позволяет быстро добраться в любую точку города. В непосредственной близости остановки общественного транспорта. Рядом больница, аптеки, детские сады, школы, магазины для повседневных нужд, театр Prinzregententheater и много отличных ресторанов. Неподалеку река Изар, парк и Английский сад. Вы по достоинству оцените качество жизни здесь.
Расположение на карте Мюнхена:
Полезная информация: